Ball : | NAVN : | Hcp: | B/G |
I | Gunnar Hagen | 25,6 | B |
2 | Arve Ustgård | 20,6 | B |
3 | 25,0 | B | |
4 | 23,8 | B | |
5 | 9,1 | B | |
6 | 25,6 | B | |
7 | 18,5 | G | |
8 | 22,1 | G | |
9 | 17,1 | B | |
10 | 21,0 | B | |
1 1 | 36 | G | |
12 | 24,5 | B | |
13 | B | ||
14 | 23,8 | B | |
15 | 23,6 | B | |
16 | 22,6 | B | |
17 | Nina Fjellstad | 25,1 | B |
18 | Anette Jorung | 34,4 | G |
19 | 26,5 | B | |
20 | 33,8 | G | |
21 | 32,5 | G | |
22 | 22,6 | B | |
23 | 12.7 | B | |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 |